服务热线
0523-86116588
|
CAS 号 | 317815-83-1 |
| 分子式 | C₁₂H₁₄N₄O₇S₂ | |
| 形态 | 类白色至浅黄色结晶 | |
| 含量 | ≥96% | |
| 熔点 | 205-208℃ | |
| 水中溶解度 | 1.5 g/L(pH7) |
噻酮磺隆主要针对一年生阔叶杂草,如播娘蒿、荠菜、猪殃殃、繁缕、藜等,对部分禾本科杂草的防效较差,通常需与其他除草剂复配使用以扩大防治谱。对作物安全性较高,在推荐剂量下不会对作物生长产生明显药害。
买家请注意,上述列出的所有产品在销售此类产品会侵犯专利或商标的国家和地区不提供销售。
| 成分配比 | 适用作物 | 防控重点 / 价值 | 具体使用方法 |
| 98% 噻酮磺隆 | 农药加工原料 | 作为复配除草剂原料,无直接除草应用,为复 合除草剂提供核心活性成分,为拓宽杀草谱、 提升安全性奠定基础 | 用于加工悬浮剂、可分散油悬浮剂等剂型,根据制剂需求与其他 除草剂或安全剂复配 |
| 成分配比 | 适用作物 | 防控重点 / 价值 | 具体使用方法 |
| 26% 噻酮异噁唑草酮悬浮剂(7%噻酮磺隆+19% 异噁唑草酮),含150g/L环丙磺酰胺安全剂 。 | 玉米 | 防除马唐、野黍、反枝苋、藜、牛筋草等 65 种 以上一年生禾本科和阔叶杂草;具备土壤封闭、 苗后茎叶处理、遇水激活三重机制,耐雨水冲 刷,持效期超 45 天,对小麦、大豆等后茬作物安全。 | 玉米播后至玉米和杂草 3 叶期前施用,最佳时期为播后拱土期, 每亩用量 25 - 30 毫升,兑水均匀喷雾,玉米和杂草 4 叶期后不 推荐施用。 |
| 10g/L 噻酮磺隆 + 60g/L 吡唑解草酯可分散油悬浮剂 | 小麦 | 针对性防除小麦田猪殃殃、野燕麦等禾本科和阔叶杂草;含安全剂提升小麦耐受力,可与多种阔叶除草剂桶混,适配轮作需求,施用灵活。 | 小麦苗后早期茎叶喷雾,可与常规小麦除草剂桶混使用,避开极 端温度施药。 |
| 31.5g/L 甲酰氨基嘧磺 隆 + 1g/L 甲基碘磺隆 钠盐 + 10g/L 噻酮磺隆 + 15g/L 环丙磺酰胺可 分散油悬浮剂 | 玉米 | 主要防除玉米田狗尾草、藜等顽固性一年生杂 草;多活性成分搭配延缓杂草抗药性,安全剂保 障玉米安全,适用玉米不同种植场景。 | 玉米苗前或苗后早期均匀喷雾,根据田间杂草密度调整用量。 |
| 24% 甲酰氨基嘧磺隆 + 2.4% 甲基碘磺隆钠盐 + 10g/L 噻酮磺隆 + 10% 环丙磺酰胺水分散粒剂 | 草坪 | 防除约翰逊草等 30 余种恶性入侵杂草及 100 多 种阔叶杂草;适配百慕大草、结缕草等暖季型草 坪草,能促进草坪草健康生长,简化草坪除草流 程。 | 对草坪均匀喷雾,用量按 1 - 3.2 盎司 / 英亩施用,适配暖季型 草坪。 |
| 5g/L 噻酮磺隆 + 31.3g/L 磺酰草吡唑 + 175g/L 麦草畏悬浮剂 | 小麦 | 高效防除小麦田野燕麦、猪殃殃等禾本科与阔叶 类混合杂草;融合多种成分优势,提升杀草速度 与效果稳定性,对小麦安全性高。 | 小麦出苗后茎叶喷雾,兑水均匀喷施,避开雨天施药,可根据杂 草密度调整用量。 |
| 68g/L 噻酮磺隆 + 345g/L 环磺酮悬浮剂 | 玉米(含转基因玉米) | 防除狐尾草、藜、马齿苋等一年生禾本科和阔叶 杂草,对抗性杂草有效;双重除草机制,与草铵 膦等混配可提升防效,适配 1 - 6 叶期玉米。 | 玉米 1 - 6 叶期施用,每公顷用量 110 毫升,可与草铵膦混配后 均匀喷雾。 |
| 5g/L 噻酮磺隆 + 118g/L 氯氟吡氧乙酸 + 30g/L 吡唑解草酯乳 油 | 小麦 | 覆盖小麦田野燕麦、猪殃殃等多种禾本科和阔叶 杂草;安全剂保障小麦生长,施用灵活,对后续 轮作作物友好。 | 小麦出苗后茎叶喷雾,依杂草密度调整用量,可与阔叶除草剂桶 混使用。 |
| 225g/L 噻酮磺隆 + 225g/L 环丙磺酰胺悬 浮剂。 | 草坪 | 针对草坪内一年生禾本科和阔叶杂草;含安全剂 对草坪草无药害,持效期长,能长期维持草坪整 洁。 | 在杂草苗期对草坪均匀喷施,避免局部过量喷雾导致草坪受损。 |
| 噻酮磺隆 + 氟噻草胺 + 异噁唑草酮 | 玉米 | 防除玉米田多数常见一年生禾本科和阔叶杂草; 选择性强,防控效果全面,适应不同气候下的玉 米生长环境。 | 玉米苗前或苗后早期施用,兑水均匀喷雾,根据当地杂草种类调 整用量。 |
| 8.7% 噻酮磺隆 + 1.9% 甲基碘磺隆钠盐 + 57.4% 麦草畏可湿性粉剂 | 草坪 | 防除草坪中常见的禾本科及阔叶杂草;除草谱 广,对草坪草安全性高,不会产生药害,保障草 坪整齐健壮。 | 按需对草坪均匀喷雾,根据杂草长势灵活调整用量。 |
4 - 甲基 - 5 - 甲氧基 - 1,2,4 - 三唑啉 - 3 - 酮
|
CAS 号 | 135302-13-5 |
| 分子式 | C₄H₇N₃O₂ | |
| 形态 | 白色粉末 | |
| 含量 | ≥98% | |
| 熔点 | 205℃ | |
| 密度 | 1.42g/cm³ |
上一篇:没有了!
下一篇:氰霜唑
如果您有任何问题,请跟我们联系!
联系我们


